[카오스 술술수학] 리만가설(3): 악마와 리만가설
서울대학교 김용원 교수의 웹툰을 바탕으로 한 이 이야기는 20년 넘게 리만 가설에 매달려 온 한 수학자의 깊은 고뇌를 다룹니다. 리만 가설은 수학계에서 가장 악명 높은 난제 중 하나로, 수많은 천재들이 도전했지만 여전히 미해결 상태로 남아 있습니다. 이야기 속 수학자는 오랜 연구 끝에 막다른 골목에 다다라 절망에 빠지게 되며, 바로 그 순간 영혼을 거래하려는 악마가 그의 앞에 나타나며 기묘한 거래가 시작됩니다. 절망에 빠진 수학자에게 나타난 악마는 영혼을 대가로 소원을 들어주겠다고 제안합니다. 수학자는 지푸라기라도 잡는 심정으로 리만 가설의 증명을 알려달라고 말하지만, 수학을 전혀 모르는 악마에게 그 요청은 외계어처럼 들릴 뿐이었습니다. 결국 수학자는 악마에게 미적분학부터 해석적 정수론에 이르기까지 방대한 수학 지식을 먼저 공부하고 오라고 일갈합니다. 악마는 실적을 올리기 위해 밤을 새워 수학 공부에 매진하게 됩니다. 놀라운 능력을 가진 악마는 단 며칠 만에 고등 수학 과정을 모두 섭렵하고 다시 수학자를 찾아옵니다. 이때부터 인류 역사상 유례없는 수학자와 악마의 공동 연구가 시작됩니다. 수학자는 지난 20년 동안 자신이 겪었던 모든 시행착오와 연구 데이터가 담긴 노트를 악마에게 넘겨주며 함께 해답을 찾기 위해 고군분투합니다. 하지만 악마의 초자연적인 능력조차도 리만 가설이라는 거대한 벽 앞에서는 무력해 보이기만 합니다. 공동 연구가 시작된 지 2년이 지났음에도 불구하고, 악마는 여전히 리만 가설을 해결하지 못한 채 괴로워합니다. 악마조차 "이것만 해결하면 되는데"라며 웅얼거릴 정도로 리만 가설은 그 난도가 상상을 초월합니다. 결국 악마는 수학자를 찾아온 것을 후회하며 자신의 처지를 한탄하게 됩니다. 이 이야기는 리만 가설이 인간의 지성을 넘어 악마에게조차 얼마나 가혹하고 어려운 문제인지를 해학적으로 보여주며 그 위엄을 다시금 일깨워 줍니다. 20년이 넘는 긴 시간 동안 하나의 난제에 매달릴 수 있었던 원동력에 대해 수학자는 '성격'을 꼽습니다. 단순히 수학을 좋아한다는 마음만으로는 3년에서 5년 정도가 한계일 것이라고 그는 말합니다. 그 이상의 시간을 견디며 끝까지 밀고 나가는 힘은 결국 개인의 성격과 끈기에서 나온다는 것입니다. 리만 가설은 단순한 지적 유희를 넘어, 한 인간의 삶과 성격이 온전히 투영되어야만 비로소 마주할 수 있는 거대한 산과 같습니다.
![[카오스 술술수학] 리만가설(3): 악마와 리만가설](https://i.ytimg.com/vi_webp/YVzqEZlbk-Q/maxresdefault.webp)
![[카오스 술술수학] 리만가설(2): 리만가설에 미치다](https://i.ytimg.com/vi_webp/V-WVAXpyFZw/maxresdefault.webp)
![[카오스 술술수학] 리만가설(1): 악마의 동전던지기](https://i.ytimg.com/vi/ui1lLctcSw8/hqdefault.jpg)
![[석학인터뷰] 신석우_ 수학자 말고 카페 사장 할까봐요? | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다'](https://i.ytimg.com/vi_webp/Kw7RNBrSgtI/maxresdefault.webp)
![[석학인터뷰] 하승열_ 자연을 탐구하는 수학자 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다'](https://i.ytimg.com/vi_webp/yCk0LYQI3r0/maxresdefault.webp)
![[석학인터뷰] 고계원 ─ 나는 게으른 수학자다? | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다'](https://i.ytimg.com/vi_webp/0OYHTrXLK90/maxresdefault.webp)
![[카오스 술술수학] 수학의 대혁명, 비유클리드 기하학](https://i.ytimg.com/vi_webp/IURbSk0MrFE/maxresdefault.webp)
![[카오스 술술수학] 기하를 빼지 말아주세요 (재수정본_6/12)](https://i.ytimg.com/vi_webp/O5oX8rceD3c/maxresdefault.webp)
![[강연] 컴퓨터과학의 원천 아이디어가 나오기까지 (4) _ by이광근 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 10강](https://i.ytimg.com/vi_webp/HEeZ-o7tcAE/maxresdefault.webp)
![[강연] 컴퓨터과학의 원천 아이디어가 나오기까지 (3) _ by이광근 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 10강](https://i.ytimg.com/vi_webp/II1E1AIb5is/maxresdefault.webp)
![[강연] 컴퓨터과학의 원천 아이디어가 나오기까지 (2) _ by이광근 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 10강](https://i.ytimg.com/vi_webp/RDext2Ij27Q/maxresdefault.webp)
![[강연] 컴퓨터과학의 원천 아이디어가 나오기까지 (1) _ by이광근 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 10강](https://i.ytimg.com/vi_webp/utASirUryX4/maxresdefault.webp)
![[석학인터뷰] 이광근_ 튜링은 천재가 아니다? | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다'](https://i.ytimg.com/vi_webp/cAFFmKjBTPY/maxresdefault.webp)
![[카오스 술술수학] 수학의 성배 - 기하를 지켜라!](https://i.ytimg.com/vi_webp/yN38vB_jwUg/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학의 대통일 이론 랭랜즈 프로그램에 대하여 (4) _ by신석우 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 9강](https://i.ytimg.com/vi_webp/ptrvcqQHMQI/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학의 대통일 이론 랭랜즈 프로그램에 대하여 (3) _ by신석우 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 9강](https://i.ytimg.com/vi_webp/6JUu1Ss5ClY/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학의 대통일 이론 랭랜즈 프로그램에 대하여 (2) _ by신석우 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 9강](https://i.ytimg.com/vi_webp/pSjs1lTxngQ/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학의 대통일 이론 랭랜즈 프로그램에 대하여 (1) _ by신석우 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 9강](https://i.ytimg.com/vi_webp/Fx1B5OSiFrs/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상을 바꾼 알고리즘 - 알파고와 블록체인을 넘어 미래로 (4) _ by이준엽 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 8강](https://i.ytimg.com/vi_webp/0vLX97ljkcY/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상을 바꾼 알고리즘 - 알파고와 블록체인을 넘어 미래로 (3) _ by이준엽 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 8강](https://i.ytimg.com/vi_webp/uaPd6E-efbc/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상을 바꾼 알고리즘 - 알파고와 블록체인을 넘어 미래로 (2) _ by이준엽 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 8강](https://i.ytimg.com/vi_webp/PFo6Pkd7BbE/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상을 바꾼 알고리즘 - 알파고와 블록체인을 넘어 미래로 (1) _ by이준엽 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 8강](https://i.ytimg.com/vi_webp/nMT1XizgyjE/maxresdefault.webp)
![[카오스 술술수학] 수학, 사랑을 결정하다? 두근두근 짝짓기 알고리즘](https://i.ytimg.com/vi_webp/G-hqtM14IE0/maxresdefault.webp)
![[석학인터뷰] 이준엽_ 수학은 즐거운 것 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다'](https://i.ytimg.com/vi_webp/-tkRXEIAnCc/maxresdefault.webp)
![[석학인터뷰] 김재경_ 생물학에 시간의 개념을 도입하다 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다'](https://i.ytimg.com/vi_webp/v7N5llVmrLw/maxresdefault.webp)
![[석학인터뷰] 황준묵_ 나는 킬러같은 수학자다 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다'](https://i.ytimg.com/vi/Jlkejbz1Hmk/hqdefault.jpg)
![[강연] 수학과 생물학의 아름다운 만남, 수리생물학 (6) _ by김재경 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 7강](https://i.ytimg.com/vi/ZOTncShgEM0/hqdefault.jpg)
![[강연] 수학과 생물학의 아름다운 만남, 수리생물학 (5) _ by김재경 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 7강](https://i.ytimg.com/vi/JKdKECRuFIU/hqdefault.jpg)
![[강연] 수학과 생물학의 아름다운 만남, 수리생물학 (4) _ by김재경 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 7강](https://i.ytimg.com/vi_webp/1ZfucQ3-R6c/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학과 생물학의 아름다운 만남, 수리생물학 (3) _ by김재경 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 7강](https://i.ytimg.com/vi_webp/lMU1Sk101c8/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학과 생물학의 아름다운 만남, 수리생물학 (2) _ by김재경 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 7강](https://i.ytimg.com/vi_webp/Vhfm9-dYQrs/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학과 생물학의 아름다운 만남, 수리생물학 (1) _ by김재경 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 7강](https://i.ytimg.com/vi_webp/1BRVTdm2Dcw/maxresdefault.webp)
![[강연] 게임이론 - 인간의 행동을 예측하다 (6) _ by한순구 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 6강](https://i.ytimg.com/vi_webp/e-Iq2CmfZWw/maxresdefault.webp)
![[강연] 게임이론 - 인간의 행동을 예측하다 (5) _ by한순구 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 6강](https://i.ytimg.com/vi_webp/R638EHTo6Q0/maxresdefault.webp)
![[강연] 게임이론 - 인간의 행동을 예측하다 (4) _ by한순구 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 6강](https://i.ytimg.com/vi_webp/JoxNo_HOOuM/maxresdefault.webp)
![[강연] 게임이론 - 인간의 행동을 예측하다 (3) _ by한순구 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 6강](https://i.ytimg.com/vi_webp/n86OP0I6mdo/maxresdefault.webp)
![[강연] 게임이론 - 인간의 행동을 예측하다 (2) _ by한순구 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 6강](https://i.ytimg.com/vi_webp/0O8exBp-HC4/maxresdefault.webp)
![[강연] 게임이론 - 인간의 행동을 예측하다 (1) _ by한순구 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 6강](https://i.ytimg.com/vi_webp/ID5hGvGz39o/maxresdefault.webp)
![[강연] 고차원 비유클리드 공간으로의 초대 (6) _ by황준묵 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 5강](https://i.ytimg.com/vi_webp/O1adfTj5cwI/maxresdefault.webp)
![[강연] 고차원 비유클리드 공간으로의 초대 (5) _ by황준묵 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 5강](https://i.ytimg.com/vi_webp/UNq1spvYDsg/maxresdefault.webp)
![[강연] 고차원 비유클리드 공간으로의 초대 (4) _ by황준묵 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 5강](https://i.ytimg.com/vi_webp/m0ITGHH0dYQ/maxresdefault.webp)
![[강연] 고차원 비유클리드 공간으로의 초대 (3) _ by황준묵 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 5강](https://i.ytimg.com/vi_webp/5CtUP11ZpmU/maxresdefault.webp)
![[강연] 고차원 비유클리드 공간으로의 초대 (2) _ by황준묵 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 5강](https://i.ytimg.com/vi_webp/QNPLufgHBtU/maxresdefault.webp)
![[강연] 고차원 비유클리드 공간으로의 초대 (1) _ by황준묵 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 5강](https://i.ytimg.com/vi_webp/R3tc--hGrU0/maxresdefault.webp)
![[강연] 디지털인문학과 데이터과학 (6)_ by장원철 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 4강](https://i.ytimg.com/vi_webp/uA6q1R1K-BU/maxresdefault.webp)
![[강연] 디지털인문학과 데이터과학 (5) _ by장원철 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 4강](https://i.ytimg.com/vi_webp/Jqz3Or5EpHA/maxresdefault.webp)
![[강연] 디지털인문학과 데이터과학 (4) _ by장원철 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 4강](https://i.ytimg.com/vi_webp/b5kW86Xaats/maxresdefault.webp)
![[강연] 디지털인문학과 데이터과학 (3) _ by장원철 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 4강](https://i.ytimg.com/vi_webp/HjU1QZPaZPw/maxresdefault.webp)
![[강연] 디지털인문학과 데이터과학 (2) _ by장원철 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 4강](https://i.ytimg.com/vi_webp/KuxwhHgWSrY/maxresdefault.webp)
![[강연] 디지털인문학과 데이터과학 (1) _ by장원철 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 4강](https://i.ytimg.com/vi_webp/3G18UeIpwog/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학역사상 가장 유명한 난제 리만가설 (6) _ by기하서 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 3강](https://i.ytimg.com/vi_webp/GvZOu--ZTx4/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학역사상 가장 유명한 난제 리만가설 (5) _ by기하서 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 3강](https://i.ytimg.com/vi_webp/YklsqubgHlk/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학역사상 가장 유명한 난제 리만가설 (4) _ by기하서 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 3강](https://i.ytimg.com/vi_webp/fn433Wm9wjM/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학역사상 가장 유명한 난제 리만가설 (3) _ by기하서 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 3강](https://i.ytimg.com/vi_webp/oM5mw5NCP2s/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학역사상 가장 유명한 난제 리만가설 (2) _ by기하서 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 3강](https://i.ytimg.com/vi_webp/HqYbWOf6OtI/maxresdefault.webp)
![[강연] 수학역사상 가장 유명한 난제 리만가설 (1) _ by기하서 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 3강](https://i.ytimg.com/vi_webp/_02sxtRrdU4/maxresdefault.webp)
![[강연] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 (7) _ by하승열 | 2018 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 2강](https://i.ytimg.com/vi_webp/p-Hb2mzuPbI/maxresdefault.webp)
![[강연] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 (6) _ by하승열 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 2강](https://i.ytimg.com/vi_webp/Fnv7C9EpcMs/maxresdefault.webp)
![[강연] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 (5) _ by하승열 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 2강](https://i.ytimg.com/vi_webp/Q77Cf02FdvM/maxresdefault.webp)
![[강연] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 (4) _ by하승열 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 2강](https://i.ytimg.com/vi_webp/8WPjFSbQQHA/maxresdefault.webp)
![[강연] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 (3) _ by하승열 | 2018 봄 카오스 강연 모든 것의 수數다' 2강](https://i.ytimg.com/vi/KmqDOxn5pCc/maxresdefault.jpg)
![[강연] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 (2) _ by하승열 | 2018 봄 카오스 강연 ''모든 것의 수數다' 2강](https://i.ytimg.com/vi_webp/Ypm8W9kd3rM/maxresdefault.webp)
![[강연] 자연에 숨어 있는 질서를 찾아서 (1) _ by하승열 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 2강](https://i.ytimg.com/vi_webp/qJt9ZC2WXtk/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상 속의 수數다 (6) _ by고계원 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 1강](https://i.ytimg.com/vi_webp/EU35vvPQFLA/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상 속의 수數다 (5) _ by고계원 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 1강](https://i.ytimg.com/vi_webp/aU9LcVfbRTU/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상 속의 수數다 (4) _ by고계원 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 1강](https://i.ytimg.com/vi_webp/-hTkMixrUgQ/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상 속의 수數다 (3) _ by고계원 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 1강](https://i.ytimg.com/vi_webp/bEtwvMcVPIY/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상 속의 수數다 (2) _ by고계원 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 1강](https://i.ytimg.com/vi_webp/A7kukGw0qoU/maxresdefault.webp)
![[강연] 세상 속의 수數다 (1) _ by고계원 | 2018 봄 카오스 강연 '모든 것의 수數다' 1강](https://i.ytimg.com/vi_webp/MpTg-u4TkS4/maxresdefault.webp)
![[카오스 술술수학] All Is Number!](https://i.ytimg.com/vi_webp/2lciyNHtOW4/maxresdefault.webp)